-
走進(jìn)我們
-
-
-
-
聯(lián)系我們
無(wú)框電機
常州市武起常樂(lè )電機有限公司開(kāi)發(fā)的無(wú)框電機,目前系列分別有(鐵芯外徑*高度)φ52*15,φ60*12.7,φ84*26,φ84*22.5,φ96*21,φ100*31,φ123*34,φ140*30,適用于機器人關(guān)節部位及一些特種設備。公司可根據客戶(hù)要求定制機械尺寸及輸出特性。
所屬分類(lèi):產(chǎn)品中心
咨詢(xún)熱線(xiàn):
關(guān)鍵詞:永磁電機 交流電機
無(wú)框電機
品牌 | A96 | B60 | E140 |
外徑(mm) | 96 | 50 | 140 |
高度(mm) | 36.9 | 30.2 | 70 |
重量(kg) | 0.813 | 0.261 | 2.65 |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 48 |
最大允許電壓 | |||
額定功率(W) | 700 | 160 | 1800 |
額定電流(RMS.W) | 20 | 5 | 40 |
最大電流(RMS.A) | 34 | 18.5 | |
額定轉速(rpm) | 3600 | 3100 | 3200 |
最大轉速(rpm) | 4600 | 4800 | 4200 |
槽數 | 12 | 12 | 12 |
極數 | 10 | 10 | 10 |
工藝特點(diǎn) | |||
額定轉矩(Nm) | 185 | 0.5 | 5.35 |
連續轉矩(Nm) | |||
最大轉矩(Nm) | 3.7 | 1.7 | 10.7 |
光軸轉動(dòng)慣量(Kg·cm2) | |||
定子線(xiàn)電阻(mQ) | 80 | 80 | 16 |
定子線(xiàn)電感(mH) | 0.37 | 0.37 | 0.162 |
電氣時(shí)間常數(ms) | 2.5 | 10.13 | |
反電勢常數(V/Krpm) | 7.2 | 6.8 | 10 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言