-
走進(jìn)我們
-
-
-
-
聯(lián)系我們
交流電機
常州市武起常樂(lè )電機有限公司2008年開(kāi)始進(jìn)入新能源領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的交流電機已分別用于低速電動(dòng)車(chē)、環(huán)衛車(chē)、高爾夫球車(chē)、載重三輪車(chē)等。
所屬分類(lèi):產(chǎn)品中心
咨詢(xún)熱線(xiàn):
關(guān)鍵詞:永磁電機 交流電機
交流電機
型號 | 額定功率 (KW) |
額定電壓 (VDC) |
額定轉矩 (N*m) |
額定轉速 (r/min) |
峰值功率 (kw) |
最大轉矩 (N*m) |
最高轉速 (r/min) |
總長(cháng) (mm) |
重量 (kg) |
脈沖數 |
CYPJ2.2Y-60M | 2.2 | 60 | 7 | 3000 | 5.5 | >35 | 5000 | 220 | 16 | 64、48 |
CYPJ2.2Y-72M | 2.2 | 72 | 7 | 3000 | 5.5 | >35 | 5000 | 220 | 17 | 64、48 |
CYPJ3Y-60M | 3 | 60 | 9.6 | 3000 | 7 | >45 | 5000 | 240 | 20 | 64、48 |
CYPJ3Y-72M | 3 | 72 | 9.6 | 3000 | 7 | >45 | 5000 | 240 | 20 | 64、48 |
CYPJ3.5Y-60M | 3.5 | 60 | 11 | 3000 | 8.8 | >52 | 5000 | 240 | 20 | 64、48 |
CYPJ3.5Y-72M | 3.5 | 72 | 11 | 3000 | 8.8 | >52 | 5000 | 240 | 20 | 64、48 |
CYPJ4Y-60M | 4 | 60 | 12.8 | 3000 | 10 | >60 | 5000 | 275 | 28 | 64、48 |
CYPJ4Y-72M | 4 | 72 | 12.8 | 3000 | 10 | >60 | 5000 | 275 | 28 | 64、48 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言